大學部學習目標
1. Understanding of Information Management (IM)
1-1. Students will understand the core foundations of management.
1-2. Students will exhibit understanding of management knowledge in business functions.
1-3. Students will acquire some understanding of foundations and practices of information management.
2. Understanding of Information Technology (IT) and its applications
2-1. Students will have programming capability.
2-2. Students will acquire some understanding of information technology foundations.
2-3. Students will acquire some understanding of information technology applications.
3. Problem-solving skills
3-1. Students will be able to describe a systematic approach of problem-solving.
3-2. Students will be able to identify problems within a given context and provide feasible solutions.
4. Communication skills
4-1. Students will be able to deliver a quality presentation.
4-2. Students will be able to use interpersonal communication skills effectively.
4-3. Students will be able to produce professional documents.
5. Understanding of ethics and responsibility
5-1. Students will be able to understand ethical issues.
5-2. Students will exhibit understanding of the professional code of conduct in their discipline.
學期 | 科目代號 | 課程名稱 | 授課教師 | 年級 | 學分 | 必/選修 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 |
111(1) | IM1101 | 管理學 | 廖珮茹 | 2 | 3 | 必修 | V | ||||||||||||
111(1) | IM1102 | 微積分 | 張書瑋 | 1 | 3 | 必修 | V | ||||||||||||
111(1) | IM1123 | 網路行銷 | 王日昌 | 3 | 3 | 選修 | V | ||||||||||||
111(1) | IM1203 | 計算機概論 | 陳昱仁 盧能彬 |
1 | 3 | 必修 | V | ||||||||||||
111(1) | IM1206 | 程式設計(1) | 陳春賢 王日昌 吳文傑 廖耕億 |
1 | 4 | 必修 | V | ||||||||||||
111(1) | IM2005 | 溝通技巧與表達 | 劉志霖 | 2 | 2 | 必修 | V | ||||||||||||
111(1) | IM2006 | 設計導論 | 張瑋真 | 2 | 3 | 選修 | V | ||||||||||||
111(1) | IM2107 | C語言程式設計 | 林文彥 | 2 | 3 | 選修 | V | ||||||||||||
111(1) | IM2121 | Java網頁元件設計 | 蘇家榮 | 2 | 3 | 選修 | V | ||||||||||||
111(1) | IM2201 | 統計學(1) | 江彥逸 張文珍 |
1 | 3 | 必修 | V | ||||||||||||
111(1) | IM2205 | 資料結構 | 許建隆 盧能彬 |
2 | 3 | 必修 | V | ||||||||||||
111(1) | IM2208 | 經濟學 | 文羽苹 許績天 |
2 | 3 | 必修 | V |
111學年度第2學期大學部施測課程與對應目標清單
學期 | 科目代碼 | 科目 | 教師 | 年級 | 學期 | 學分 | 必/選修 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 |
111(2) | IM2119 | 大數據系統與建置 | 蘇家榮 | 2 | 111-2 | 3 | 選修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM1207 | 程式設計(2) | 吳文傑 | 1 | 111-2 | 4 | 必修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM1207 | 程式設計(2) | 廖耕億 | 1 | 111-2 | 4 | 必修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM1207 | 程式設計(2) | 陳春賢 | 1 | 111-2 | 4 | 必修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM1207 | 程式設計(2) | 王日昌 | 1 | 111-2 | 4 | 必修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM2106 | 統計學(2) | 江彥逸 | 1 | 111-2 | 3 | 必修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM2106 | 統計學(2) | 張文珍 | 1 | 111-2 | 3 | 必修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM1126 | 會計學 | 陳敏齡 | 1 | 111-2 | 3 | 必修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM1126 | 會計學 | 王寬裕 | 1 | 111-2 | 3 | 必修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM1304 | 資訊管理導論 | 王日昌 | 1 | 111-2 | 3 | 選修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM4008 | 企業資源規劃 | 張淑滿 | 4 | 111-2 | 3 | 選修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM1130 | 金融科技導論 | 張森林 | 1 | 111-2 | 2 | 選修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM4119 | 資訊系統稽核與管理 | 許義昌 | 2 | 111-2 | 3 | 選修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM2206 | 電腦網路 | 陳昱仁 | 2 | 111-2 | 3 | 必修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM2206 | 電腦網路 | 陳昱仁 | 2 | 111-2 | 3 | 必修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM2209 | 資料庫管理 | 林俊逸 | 2 | 111-2 | 3 | 必修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM2209 | 資料庫管理 | 林俊逸 | 2 | 111-2 | 3 | 必修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM2211 | 網頁程式設計(1) | 吳文傑 | 2 | 111-2 | 3 | 必修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM2211 | 網頁程式設計(1) | 林詩偉 | 2 | 111-2 | 3 | 必修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM2302 | 社會關懷實作 | 吳文傑 | 2 | 111-2 | 0 | 必修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM2302 | 社會關懷實作 | 張文珍 | 2 | 111-2 | 0 | 必修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM2125 | 行銷管理 | 黃莉婷 | 2 | 111-2 | 3 | 選修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM2127 | 物聯網概論 | 林維昭 | 2 | 111-2 | 3 | 選修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM3131 | 大數據分析方法 | 林維昭 | 3 | 111-2 | 3 | 選修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM3122 | 行動裝置應用程式設計 | 陳宜惠 | 2 | 111-2 | 3 | 選修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM3134 | 生產與作業管理 | 張文珍 | 2 | 111-2 | 3 | 選修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM2228 | 區塊鏈實務與應用 | 許建隆 | 2 | 111-2 | 3 | 選修 | |||||||||||||
111(2) | IM3012 | 非關聯式資料庫 | 朱克剛 | 3 | 111-2 | 3 | 選修 | |||||||||||||
111(2) | IM2131 | 數據程式設計 | 盧能彬 | 2 | 111-2 | 2 | 選修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM2132 | 數據程式設計進階 | 盧能彬 | 2 | 111-2 | 1 | 選修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM3229 | 作業系統 | 盧能彬 | 3 | 111-2 | 3 | 選修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM4116 | 資訊倫理與法律 | 林威伯 | 3 | 111-2 | 3 | 必修 | V | V | |||||||||||
111(2) | IM4116 | 資訊倫理與法律 | 林威伯 | 3 | 111-2 | 3 | 必修 | V | V | |||||||||||
111(2) | IM3002 | 醫療系統安全 | 許建隆 | 3 | 111-2 | 3 | 選修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM3128 | 管理科學 | 林俊逸 | 3 | 111-2 | 3 | 選修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM4120 | 網路攻防技術與應用 | 馬維銘 | 4 | 111-2 | 3 | 選修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM4007 | 數位鑑識 | 許晉銘 | 4 | 111-2 | 3 | 選修 | V | ||||||||||||
111(2) | IM1127 | 資訊科技專業詞彙 | 郭珍利 | 1 | 111-2 | 3 | 選修 | V |
碩士班學習目標
1. Understanding of information Technology (IT) and its applications
1-1. Students will grasp the knowledge of information technology.
1-2. Students will demonstrate an understanding of information technology applications.
2. Understanding of Information Management (IM)
2-1. Students will demonstrate an understanding of management theories.
2-2. Students will demonstrate an understanding of current global practices in relation to information management.
3. Problem-solving skills
3-1. Students will be able to grasp the essence of a problem and related methods.
3-2. Students will be able to develop solutions.
4. Communication skills
4-1. Students will demonstrate the capability of delivering effective oral presentations.
4-2. Students will demonstrate the capability of generating professional documents.
5. Understanding of ethics and responsibility
5-1. Students will be able to understand and handle ethical issues.
5-2. Students will exhibit understanding of the professional code of conduct in their discipline.
學期 | 科目代號 | 年級 | 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 必/選修 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 |
111(1) | IMM106 | 1 | 應用多變量分析 | 江彥逸 | 3 | 選修 | V | |||||||||
111(1) | IMM111 | 2 | 決策分析專題 | 王日昌 | 3 | 選修 | V | |||||||||
111(1) | IMM114 | 1 | 組合最佳化 | 林詩偉 | 3 | 選修 | V | |||||||||
111(1) | IMM133 | 1 | 大數據處理與分析技術 | 魏得恩 | 3 | 選修 | V | |||||||||
111(1) | IMM136 | 1 | 資訊科技與應用專題研討 | 林維昭 | 2 | 必修 | V | V | ||||||||
111(1) | IMM213 | 2 | 資訊網絡分析 | 盧能彬 | 3 | 選修 | V | |||||||||
111(1) | IMM214 | 2 | 使用者行為與管理 | 廖耕億 | 3 | 選修 | V | |||||||||
111(1) | IMM236 | 1 | 影像處理 | 萬書言 | 3 | 選修 | V | |||||||||
111(1) | IMM257 | 1 | 無線通訊 | 陳昱仁 | 3 | 選修 | V | |||||||||
111(1) | IMM308 | 1 | 健康資訊管理 | 張禾坤 | 3 | 選修 | V | |||||||||
111(1) | IMM404 | 1 | 研究方法 | 黃莉婷 | 3 | 選修 | V | |||||||||
111(1) | IMM472 | 1 | 資料探勘 | 陳春賢 | 3 | 選修 | V | |||||||||
111(1) | IMM499 | 1 | 高等資訊安全 | 許建隆 | 3 | 選修 | V | |||||||||
111(1) | IMM505 | 2 | 書報討論 | 許建隆 | 1 | 必修 | V |
111學年度第2學期碩士班施測課程與對應目標清單
學期 | 科目代碼 | 科目 | 教師 | 年級 | 學期 | 學分 | 必/選修 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 |
111(2) | IMM115 | 產業E化理論與實務 | 黃莉婷 | 1 | 111-2 | 3 | 選修 | V | |||||||||
111(2) | IMM119 | 論文寫作方法 | 林詩偉 | 1 | 111-2 | 3 | 必修 | V | |||||||||
111(2) | IMM122 | 專業倫理 | 張禾坤 | 1 | 111-2 | 2 | 必修 | V | V | ||||||||
111(2) | IMM128 | 醫學影像 | 萬書言 | 1 | 111-2 | 3 | 選修 | V | |||||||||
111(2) | IMM137 | 資訊管理專題研討 | 張錦特 | 1 | 111-2 | 2 | 必修 | V | V | ||||||||
111(2) | IMM215 | 網頁與文字探勘 | 郭珍利 | 1 | 111-2 | 3 | 選修 | V | |||||||||
111(2) | IMM300 | 醫療管理資訊系統 | 張啟明 | 1 | 111-2 | 3 | 選修 | V | |||||||||
111(2) | IMM307 | 資訊安全專題 | 陳宜惠 | 1 | 111-2 | 3 | 選修 | V | |||||||||
111(2) | IMM403 | 知識管理 | 張禾坤 | 1 | 111-2 | 3 | 選修 | V | |||||||||
111(2) | IMM498 | 行動商務 | 許建隆 | 1 | 111-2 | 3 | 選修 | V | |||||||||
111(2) | IMM139 | 研究方法(2) | 蕭文龍 | 1 | 111-2 | 3 | 選修 | V |